VISITA Y PUESTA EN MARCHA:
MIERCOLES 03 Y JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 9 A 12 Y DE 14 A 17 HS HS EN CARTELLONE CCSA - CARRIL RODRIGUEZ PEÑA 4447, MAIPU, PCIA DE MENDOZA.
NOTA:
LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA VISITA PODRÁN DEJAR UN CHEQUE DE GARANTÍA PARA PARTICIPAR DE LA SUBASTA
INFORMES:
MARTILLERO FEDERICO DIE 261 4729218
CATÁLOGO
![]()
L |
Detalle |
Fotos (click p/ampliar) |
| 1 | En relevamiento | ![]() |
| 2 | En relevamiento | ![]() |
| 3 | En relevamiento | ![]() |
| 4 | Depósito de agua cloacal.- | ![]() |
| 5 | Tanque de asfalto cap. 20 m3.- | ![]() |
| 6 | Contenedor de 40 pies.- | ![]() |
| 7 | Torre de iluminación Gesa TP 10/4, motor desarmado con faltantes | ![]() |
| 8 | Torre de iluminación Bounous TIB 1015, motor desarmado con faltantes | ![]() |
| 9 | Torre de iluminación Gesa TP 10/4, sin funcionar, con faltantes | ![]() |
| 10 | Torre de iluminación Allmand 201CSA5420, sin funcionar, con faltantes | ![]() |
| 11 | Grupo electrógeno Cetec CMI-45 ESA de 45 KVA, sin funcionar | ![]() |
| 12 | Grupo electrógeno Onan Cummins 50DGCE-2687 de 62 KVA, sin funcionar | ![]() |
| 13 | Grupo electrógeno Cetec CD 200E XSA de 200 KVA, funcionando | ![]() |
| 14 | Minicargadora Caterpillar 226 B3, año 2011, Dominio CJX 63, Horas de uso aprox. 6.400 | ![]() |
| 15 | Compactador pata de cabra Caterpillar CS-533E, año 2010, Dominio BZL 27, Horas de uso aprox. 5.000, sin funcionar, con faltantes | ![]() |
| 16 | Compactador pata de cabra Caterpillar CS-533E, año 2010, Dominio BUU 87, Horas de uso aprox. 9.200, motor desarmado con faltantes | ![]() |
| 17 | Retroexcavadora Caterpillar 420E, año 2007, Dominio BEZ 16, Horas de uso aprox. 18.000 | ![]() |
| 18 | Cargadora Caterpillar 924G, año 2009, Dominio BSM 70, horas de uso aprox. 15.600 | ![]() |
| 19 | Cargadora Caterpillar 938K, año 2015, Dominio CXZ 59, horas de uso aprox. 18.500 | ![]() |
| 20 | Cargadora Hyundai HL 760-7A, año 2011, Dominio CEY 72, horas de uso aprox. 13.000, sin funcionar | ![]() |
| 21 | Cargadora Hyundai HL 760-7A, año 2011, Dominio CEY 73, horas de uso aprox. 6.000, sin funcionar | ![]() |
| 22 | Motoniveladora Volvo G940, año 2008, Dominio BSM 78, Horas de uso aprox. 15.500 | ![]() |
| 23 | Motoniveladora Caterpillar 120H, año 2007, Dominio BLJ 92, Horas de uso aprox. 15.000 | ![]() |
| 24 | Cargadora Komatsu WA 500-6, año 2008, dominio BRB 31, horas de uso aprox. 27.000 | ![]() |
| 25 | Dolly compensador Comar, con faltantes | ![]() |
| 26 | Acoplado semi Astivia A-41 | ![]() |
| 27 | Acoplado batea volcadora Baco 3 ejes en tandem volcador, sin cilindro | ![]() |
| 28 | Carretón de 4 ejes con rampa Cometto COMAR S16-32 | ![]() |
| 29 | Camión Iveco Eurocargo 170 E22 4x2, año 2010, dominio JKG 900, 11.000 hs de uso aprox., sin funcionar | ![]() |
| 30 | Camión Iveco Trakker Hi Land 410T50 AD 8X4 con caja volcadora, año 2018, dominio AC 699 GH, 9.500 hs y 140.000 kms aprox, no tracciona | ![]() |
| 31 | Camión Renault Kerax 440 DXI 6x4 con caja volcadora, año 2009, dominio IDL 440, 18.000 hs y 73.000 aprox. | ![]() |
| 32 | Camión Renault Kerax 440 DXI 6x4 con caja volcadora, año 2011, dominio JLD 992, 15.000 hs y 290.000 kms. aprox., sin cilindro | ![]() |
| 33 | Caimón Iveco Eurotrakker MP380E37H 6X4, año 1999, dominio COA 560, 3.200 hs de uso aprox., sin funcionar | ![]() |
| 34 | Camión Ford Cargo 2632 E 6x4 con mixer, año 2010, dominio JKB 311, 8,400 hs de uso aprox., sin funcionar | ![]() |
| 35 | Camión Iveco Tector Attack E5 260E30 con caja volcadora, año 2018, dominio AC 641 QS, 3.000 hs de uso aprox., no tracciona | ![]() |
| 36 | Camión Renault Kerax 440 DXI 6x4 con caja volcadora, año 2007, dominio HBP 463, 18.000 hs y 225.000 kms. aprox., sin cilindro | ![]() |
| 37 | Camión Renault Kerax 440 DXI 6x4 con caja volcadora, año 2007, dominio HBP 460, 18.000 hs y 310.000 kms. aprox. | ![]() |
| 38 | Autómovil Renault LOGAN 1.6 16V CONFORT, año 2007, dominio GLX 503, 185.000 kms aprox. | ![]() |
| 39 | Automóvil Volskwagen Bora 2.0 Sedán 4PTAS, año 2011, dominio JUO 713, 230.000 kms aprox., chocado, radiador roto | ![]() |
| 40 | Pick Up Toyota Hilux 4x2 DC DX 2,4 TDI 6 M/T, año 2018, dominio AD 038 UF, 265.000 kms aprox., volcada, sin funcionar | ![]() |
| 41 | Pick Up Toyota Hilux 4x2 DC DX 2,4 TDI 6 M/T, año 2018, dominio AC 903 IG, 230.000 kms aprox., sin funcionar | ![]() |
| 42 | Pick Up Toyota Hilux 4x4 DC DX PACK 2,5 TD, año 2012, dominio LDH 909, 560.000 kms aprox., sin funcionar | ![]() |
| 43 | Pick Up Toyota Hilux 4x4 DC DX PACK 2,5 TD, año 2012, dominio LDH 910, sin funcionar (motor agarrado) | ![]() |
| 44 | Pick Up Toyota Hilux 4x4 DC SR 3.0 TDI, año 2010, dominio IZT 444, 380.000 kms aprox. | ![]() |
| 45 | Pick Up Toyota Hilux 4x4 DC DX PACK 2,5 TD, año 2010, dominio IRD 748, 395.000 kms aprox. | ![]() |
| 46 | Pick Up Toyota Hilux 4x2 DC DX 2,4 TDI 6 M/T, año 2017, dominio AB 017 TS, 390.000 kms aprox., sin funcionar | ![]() |
| 47 | Ambulancia Toyota Hilux 4x4 CS DX 2.5TD, año 2009, dominio IFU 724, 185.000 kms aprox., sin funcionar | ![]() |
| 48 | Pick Up Toyota Hilux 4x4 DC DX 2,4 TDI 6 M/T, año 2018, dominio AD 038 UM, 210.000 kms aprox., motor desarmado con faltantes | ![]() |
| 49 | Pick Up Toyota Hilux 4x2 DC DX 2,4 TDI 6 M/T, año 2017, dominio AB 068 TR, 415.000 kms aprox. | ![]() |
| 50 | Pick Up Toyota Hilux 4x2 DC SR 3,0 TDI, año 2011, dominio KQF 946, 350.000 kms aprox., chocada | ![]() |
| 51 | Pick Up Toyota Hilux 4x4 DC DX 2,4 TDI 6 M/T, año 2018, dominio AC 769 AD, 460.000 kms aprox. | ![]() |
| 52 | Pick Up Toyota Hilux 4x4 DC DX 2,4 TDI 6 M/T, año 2018, dominio AD 114 NL, 215.000 kms aprox. | ![]() |
| 53 | Pick Up Toyota Hilux 4x2 DC DX 2,4 TDI 6 M/T, año 2018, dominio AD 141 JP, 365.000 kms aprox., sin funcionar | ![]() |
| 54 | Pick Up Toyota Hilux 4x2 DC DX 2,5 TDI, año 2011, dominio KCC 348, 515.000 kms aprox., sin funcionar | ![]() |
| 55 | Pick Up Toyota Hilux 4x4 DC DX 2,4 TDI 6 M/T, año 2018, dominio AD 114 NH, 335.000 kms aprox. | |
| 56 | Furgón Peugeot Partner PLC Confort, año 2008, dominio HAH 844, 260.000 kms aprox., sin funcionar | ![]() |
| 57 | Furgón Iveco Daily 55C 17 PASO 3300, año 2018, dominio AC 982 ZL, 585.000 kms aprox. | ![]() |
|
|||































































































